RESULTADOS DOS EVENTOS DE BREAKING CNDD
Ranking Nacional Feminino 2023
RANKING CAMPEONATO BRASILEIRO 1º ETAPA – FEMININO
RANKING | PONTUAÇÃO | NOME DA ATLETA | ESTADO |
1 | 200 | Toquinha | São Paulo |
2 | 150 | Mini Japa | Pará |
3 | 130 | Maia | Distrito Federal |
4 | 100 | Fran Killa | São Paulo |
5 | 80 | Karolzinha | Ceará |
6 | 76 | Ana | Distrito Federal |
7 | 72 | Dedessa | São Paulo |
8 | 68 | Paulinha | Goiás |
9 | 60 | Thaisinha | São Paulo |
10 | 58 | Nathana | Minas Gerais |
11 | 56 | Prix | Distrito Federal |
12 | 54 | Lua | São Paulo |
13 | 52 | Manu Aparecida | Rio de Janeiro |
14 | 50 | Savaz | Rio de Janeiro |
15 | 48 | Rayssa | Goiás |
16 | 46 | Bebeia | São Paulo |
17 | 40 | Nay | Distrito Federal |
18 | 40 | Keké | São Paulo |
19 | 40 | Vivi | Amazonas |
20 | 40 | Marininha | São Paulo |
21 | 40 | Mary. D | São Paulo |
22 | 40 | Duda | São Paulo |
23 | 40 | Grace | São Paulo |
24 | 40 | Viki | Rio de Janeiro |
25 | 40 | A Piveta Bidi | Bahia |
PONTUAÇÃO PRÉ – SELECTION MASCULINO E FEMININO – CLIQUE AQUI
Ranking Nacional Masculino 2023
RANKING CAMPEONATO BRASILEIRO 1º ETAPA – MASCULINO
RANKING | PONTUAÇÃO | NOME DA ATLETA | ESTADO |
1 | 200 | Leony | Pará |
2 | 150 | Luan San | São Paulo |
3 | 130 | Thiaguim | São Paulo |
4 | 100 | Onnurb Dyrt Dog | São Paulo |
5 | 80 | E2 | Brasília |
6 | 76 | Flash | Pernambuco |
7 | 72 | Zyn | São Paulo |
8 | 68 | Biel | São Paulo |
9 | 60 | Marcin | Goiás |
10 | 58 | Baby | São Paulo |
11 | 56 | Kapu | Rio de Janeiro |
12 | 54 | Gabriel | São Paulo |
13 | 52 | Megaman | São Paulo |
14 | 50 | Pufe | Amazonas |
15 | 48 | HP | São Paulo |
16 | 46 | Toddy | Brasília |
17 | 40 | Bonnes | Paraná |
18 | 40 | Branco Madkilla | São Paulo |
19 | 40 | Taz | São Paulo |
20 | 40 | Nakatu | São Paulo |
21 | 40 | Robin One | São Paulo |
22 | 40 | Kustelinha | São Paulo |
23 | 40 | Zeus | São Paulo |
24 | 40 | Sync | Minas Gerais |
25 | 40 | Smoke D. | São Paulo |
26 | 40 | E1 | Brasília |
27 | 40 | Kauã | Goiás |
28 | 40 | Léo | São Paulo |
29 | 40 | Fly Jan | Ceará |
30 | 40 | Bergkamp | Goiás |
31 | 40 | Gaspar | Ceará |
32 | 40 | Kael | São Paulo |
33 | 20 | Kels | Minas Gerais |
34 | 20 | Onofresh | Rio Grande do Sul |
35 | 20 | Anjin | São Paulo |
36 | 20 | Metal | Goiás |
37 | 20 | Klebyn | Minas Gerais |
38 | 20 | Suav | Rio Grande do Norte |
39 | 20 | Ramon Spin | Goiás |
40 | 20 | Jheff | São Paulo |
41 | 20 | Kako | Pará |
42 | 20 | Julio MAD 13 | São Paulo |
43 | 20 | Lorran | Pará |
44 | 20 | Noé | Pará |
45 | 20 | Nyambertal | São Paulo |
46 | 20 | Bruninho | São Paulo |
47 | 20 | Ceará | Rio de Janeiro |
48 | 20 | Neemias | São Paulo |
49 | 20 | Killa Kell | Ceará |
50 | 20 | Biel Power | São Paulo |
51 | 20 | Trick | São Paulo |
52 | 20 | Hebrom | Amazonas |
53 | 20 | Brunêra | São Paulo |
54 | 20 | B. Seven | …………. |
55 | 20 | Aylson | São Paulo |
56 | 20 | Pedrinho | Rio de Janeiro |
57 | 20 | Bizuzo | São Paulo |
58 | 20 | Homen Elástico | Rio de Janeiro |
59 | 20 | Tavin | São Paulo |
60 | 20 | Eagle | São Paulo |
61 | 20 | Rui | São Paulo |
62 | 20 | Buiu | São Paulo |
63 | 20 | Dunamis | São Paulo |
64 | 20 | Igor Roots | São Paulo |
65 | 10 | Cray-Z | São Paulo |
66 | 10 | Negz | São Paulo |
67 | 10 | Braddocky | São Paulo |
68 | 10 | Black | São Paulo |
69 | 10 | Pelé | São Paulo |
70 | 10 | Breno | Rio de Janeiro |
71 | NO SHOW | Pikira | São Paulo |
PONTUAÇÃO PRÉ – SELECTION MASCULINO E FEMININO – CLIQUE AQUI
Ranking Nacional Feminino 2022



Ranking Nacional Masculino 2022










CNDD BREAKING SPORT – QUALIFICAÇÃO TWB BRASIL
O CNDD Breaking Sport foi o primeiro campeonato oficial produzido pelo Departamento de Breaking CNDD.
00/00/0000 00:00:00

CNDD BREAKING SPORT – QUALIFICAÇÃO TWB BRASIL
O CNDD Breaking Sport foi o primeiro campeonato oficial produzido pelo Departamento de Breaking CNDD. Não contou como etapa do ranking nacional do ciclo olímpico mas foi uma qualificação para o The World Battle, um evento internacional que acontece em Portugal e dos melhores do mundo, que também está sendo cotado como uma das etapas internacionais de qualificação Olímpica para 2023, o WDSF World Series.
O campeonato foi realizado dentro do Festival de Joinville, reconhecido como o maior Festival de danças do mundo, na cidade de Joinville /SC, em parceria com o Instituto Festival de Joinville. A competição do campeonato foi nas categorias 1 vs 1 Breaking Masculino, 1 vs 1 Breaking feminino e 2 vs 2 Breaking.
Como prêmio os campeões das categorias 1vs 1 masculino e 1 vs 1 feminino ganharam a participação no Mundial The World Battle com todas as despesas custeadas pelo CNDD/COB, e medalhas para os 3 primeiros lugares. Para a
categoria 2 X 2 breaking a premiação foi a filiação da dupla campeã e medalha.
Estiveram presentes no campeonatos atletas das 5 regiões do Brasil, e os campeões foram o B.boy Kapu (RJ/PA) e a b.girl Dedessa (SP).
A competição contou com um corpo de júri licenciado pelo sistema oficial WDSF, composto por dois árbitros brasileiros (Migaz e Mixa) e um árbitro português (Max Oliveira).